Name | Autor | Verlag | Bewertung |
---|---|---|---|
Basiswissen Medizinische Statistik | Christel Weiß | Springer | |
Basiswissen Medizin des Alterns und des alten Menschen | A. Zeyfang, U. Hagg-Grün, T. Nikolaus | Springer | |
Infectious Disease Surveillance | Nkuchia M. M'ikanatha, Ruth Lynfield, Chris A. Van Beneden, Henriette de Valk (alle Herausgeber) | John Wiley & Sons | |
Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients | Ben Goldacre | Harpercollins UK | |
Statistik für Mediziner und Pharmazeuten | Philip Rowe | Wiley-VCH | |
Basiswissen Medizinische Statistik | Christel Weiß | Springer | |
Fallbuch Gynäkologie und Geburtshilfe | Claudia Pedain, Julia Herrero Garcia | Thieme |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.